Прайс лист
Прайс лист нашей стоматологии.
Терапевтическая стоматология
№ | Наименование услуги | Стоимость |
1 | Консультация
| 1500
|
2 | Инфильтрационная анестезия Инфильтрационная, проводниковая анестезия | 900 900 |
3 | Наложение коффердама Рентгеновский снимок | 700
800 |
4 | Лечение кариеса: · 2, 3 классы + пломба фотополимер; · 4 класс + пломба фотополимер
|
9500
11000
|
5 | Временная пломба | 1500 |
6 | Восстановление зуба: · восстановление коронки зуба после эндодонтического лечения;
· восстановление коронки зуба на стекловолоконном штифте
|
8500
9500
|
7 | Эстетическая реставрация коронки передней группы зубов:
|
12000
|
8 | Облицовка зуба (композитный винир) | 12000 |
9 | Дизайн улыбки (лабораторный этап) | 4 000 |
Эндодонтическая стоматология (пульпит, периодонтит)
10 | Механическая + медикаментозная обработка одноканального зуба + пломбировка | 8500 |
11 | Механическая + медикаментозная обработка двухканального зуба | 9000 |
12 | Механическая + медикаментозная обработка трехканального зуба | 12 000 |
13 | Механическая + медикаментозная обработка четырехканального зуба | 13 500 |
14 | Перелечивание одноканального зуба | 10 500 |
15 | Перелечивание двухканального зуба | 11 000 |
16 | Перелечивание трехканального зуба | 13 500 |
17 | Перелечивание четырехканального зуба | 14 500 |
18 | Снятие острой боли (наложение девитализирующей пасты) | 4 500 |
19 | Закрытие перфорации (MTA) | 3 500 |
20 | Удаление культевой вкладки/анкерного штифта | 4000 |
Профессиональная гигиена/отбеливание
1
| Профессиональная гигиена (1 степени сложности) | 7500 |
2 | Профессиональная гигиена (2 степени сложности) | 10 000 |
3 | Профессиональная гигиена (3 степени сложности) | 12 000 |
4 | Снятие назубных, поддесневых отложений: · снятие твердых зубных отложений 1 зуб; · снятие мягких зубных отложений 1 зуб | 400 250 |
5 | Каппа для домашнего отбеливания | 7 000 |
6 | Отбеливание зубов системой ZOOM4 | 45 000 |
7 | Профессиональная гигиена (немирализованный налет в молочном прикусе) | 3 500 |
8 | Профессиональная гигиена (мирализованный налет в молочном прикусе) | 4 500 |
9 | Профессиональная гигиена(немирализованный налет в сменном прикусе) | 4 500 |
10 | Профессиональная гигиена(мирализованный налет в сменном прикусе) | 5 500 |
Лечение с использованием микроскопа
1 | Пломба постоянного зуба 1 класс | 10 000 |
2 | Пломба постоянного зуба 2.3 класс | 12 000 |
3 | Пломба постоянного зуба 4 класс | 12 000 |
4 | Пломба постоянного зуба 5 поверхности | 8 000 |
5 | Пломба постоянного зуба при разрушении более 70% | 12 000 |
6
| Сложная эстетическая реставрация зуба ( 2-3 поверхности)Композитный винир(прямой метод) | 15 000 |
7 | Восстановление постоянного зуба из композита под коронку | 7 000 |
8 | Восстановление постоянного зуба из композита под коронку (сложное) | 7 000 |
9 | Восстановление постоянного зуба из композита под вкладку/накладку | 7 000 |
10 | Фиксация внутриканального штифта (стекловолокно/анкерный штифт/ | 10 500 |
11 | Реставрация зуба после эндодонтического лечения | 11 000 |
12 | Обработка кариозной полости rondoflex , снятие старой пломбы | 1 500 |
13 | Временная пломба (водный дентин/парасепт)/ Временная цементная пломба (ЦОЭ, ЦФЦ) | 1 500 |
14 | Временная пломба из композита | 2 000 |
15 | Снятие временной пломбы | 300 |
16 | Механическая и медикаментозная обработка корневых каналов (1 канал) | 3 500 |
17 | Механическая и медикаментозная обработка корневых каналов (1 канал) со сложной анатомией | 4 500 |
18 | Механическая и медикаментозная обработка корневых каналов (2 канала)
| 7 000 |
19 | Механическая и медикаментозная обработка корневых каналов (3 канала) | 10 500 |
20 | Механическая и медикаментозная обработка корневых каналов (4 канал) | 14 000 |
21 | Постоянное пломбирование 1 корневого канала (простая анатомия) | 3 500 |
22 | Постоянное пломбирование 1 корневого канала (сложная анатомия) | 4 500 |
23 | Распломбирование 1 корневого канала | 5 300 |
24 | Распломбирование 1 корневого канала | 6 300 |
25 | Распломбирование 1 корневого канала | 7 300 |
26 | Временное пломбирование лечебной пастой корневых каналов (однокоренного зуба) | 1 000 |
27 | Временное пломбирование лечебной пастой корневых каналов (многокоренного зуба) | 2 000 |
28 | Удаление инородного тела из канала | 5 000 |
29 | Удаление инородного тела из канала | 6 000 |
30
| Извлечение культевой вкладки простое | 5 500 |
31 | Извлечение анкерного штифта простое | 3 000 |
32 | Извлечение анкерного штифта сложное | 4 500 |
33 | Извлечение стекловолоконного штифта простое | 5 000 |
34 | Восстановление зуба с помощью МТА в области полости зуба | 2 000 |
35 | Восстановление зуба с помощью МТА в устьевой половине канала | 2 500 |
36 | Восстановление зуба с помощью МТА в верхушечной половине канала
| 3 500 |
37 | Временное восстановление стенки зуба для проведения эндодонтического лечения | 1 500 |
38 | Диагностическое эндодонтическое лечение | 4 500 |
39 | Диагностическое препарирование твердых тканей 1 зуба | 2 000 |
40 | Шинирование прямое (за 1 зуб) | 2 500 |
41 | Замещение отсутствующего зуба композитной реставрацией на волоконной балке | 13 500 |
Хирургическая стоматология
1 | Консультация | 1 500 |
2 | Удаление зуба 1-й степени сложности Удаление зуба 2-й степени сложности
| 5 500 7 000
|
3 | Изготовление сгустка PRF | 5000 |
4 | Удаление 8-х зубов ( в зависимости от сложности) | 10 000 |
5 | Удаление зуба ретенированного, дистопированного или сверхкомплектного | 15000 |
6 | Установка имплантата Dentium (Ю. Корея) | 45 000 |
7 | Установка формирователя десны Dentium (Ю.Корея) | 5 000 |
8 | Одномоментная имплантация Dentium (Ю.Корея) | 55 000 |
9 | Установка импланта Straumann (Швейцария) | 65 000 |
10 | Установка формирователя десны (заглушка) Straumann (Швейцария) | 7 500 |
11
| Установка имплантата Anthogyr(Франция) | 50 000 |
12 | Установка формирователя десны Anthogyr (Франция) | 6 500 |
13 | Операция цистэктомии с резекцией верхушки корня (с ретроградным пломбированием) | 15 000 |
14 | Операция синус-лифтинг открытый | 80 000 |
15 | Операция синус-лифтинг закрытый | 25 000 |
16 | Направленная костная регенерация | 100 000 |
17 | Костнозамещающий материал Bio Oss, 0,5g | 30 000 |
18 | Мембрана Bio Gide | 25 000 |
19 | Колапол | 3000 |
20 | Использование коллагеновой мембраны | 20 000 |
21 | Открытый кюретаж 1 зуб | 3 500 |
22 | Пластика мягких тканей в пределах одного зуба, имплантата | 23 000 |
23 | Лечение перикоронарита | 5 000 |
24 | Хирургическое удлинение коронки | 5 000 |
Ортопедическая стоматология
1 | Консультация | 1 500 |
2 | Коронка из диоксида циркония | 30 000 |
3 | Коронка безметалловая E.max (дисиликат лития) | 35 000 |
4 | Керамический винир | 40 000 |
5 | Вкладка керамическая E.max | 25 000 |
6 | Коронка безметалловая (диоксид циркония) на имплант Dentium (Южная К.) | 49 000 |
7 | Коронка прикручиваемая на имплант безметалловая (диоксид циркония)Anthogyr(Франция) | 50 000 |
8 | Коронка безметалловая (диоксид циркония) на индивидуальном абатменте Anthogyr(Франция) | 53 000 |
9 | Коронка безметалловая (диоксид циркония) винтовая Straumann (Швейцария) | 55 000 |
10 | Коронка безметалловая (диоксид циркония) на индивидуальном абатменте Straumann (Швейцария) | 60000 |
11 | Коронка пластмассовая PMMA | 5 000 |
12 | Коронка временная (Luxatemp) | 3 000 |
13 | Примерочная коронка РММА | 3 000 |
14 | Коронка РММА на импланте | 15 000 |
15 | Вкладка штифтовая культевая | 11 000 |
16 | Вкладка с аттачменом | 12 000 |
17 | Съемный протез пластиночный, с балочной системой фиксацией к имплантам | 85 000 |
18 | Съемный протез Акри-фри | 65 000 |
19 | Съемный протез пластиночный с фиксацией на аттачмены (2 шт.) | 70 000 |
20 | Съемный протез временный | 45 000 |
21 | Бюгельный протез (не более 2-х кламмеров) | 65 000 |
22 | Бюгельный протез (более 2-х кламмеров) | 80 000 |
23 | Съемный пластинчатый протез | 55 000 |
24 | Съемный ацеталовый протез | 65 000 |
25 | Гарнитур зубов премиум-класса | 20 000 |
26 | Починка протеза | 5 000 |
27 | Перебазировка протеза лабораторный метод | 9 000 |
28 | Перебазировка протеза клинический метод | 7 500 |
29 | Снятие слепка А-силикон | 4 000 |
30 | Снятие слепка С-силикон | 3 000 |
31 | Снятие слепка Альгинат | 2 000 |
32 | Снятие слепка на индивидуальной ложке (включая ложку) | 5 000 |
33 | Снятие литой коронки | 3 000 |
34 | Снятие металлокерамической коронки | 3 000 |
35 | Замена матрицы в съемном протезе | 4 000 |
36 | Индивидуальная каппа для отбеливания | 7 000 |
37 | Wax-up (восковое моделирование зуба) | 2 000 |
38 | Moke-up (пластмассовая моделировка зуба) | 2 000 |
39 | Фиксация вкладки/коронки | 2 500 |
40 | Фиксация адгезивная | 3 500 |
41 | Локатор на систему Dentium | 40 000 |
42 | Индивидуальный абатмент | 12 000 |
43 | Мультиюниты: |
|
| прямой мультиюнит на систему Straumann | 25 000 |
| угловой мультиюнит на систему Straumann | 28 000 |
| прямой мультиюнит на систему Anthogyr | 19 000 |
| угловой мультиюнит на систему Anthogyr | 23 000 |
| прямой мультиюнит на систему Dentium | 17 000 |
| угловой мультиюнит на систему Dentium | 20 000 |
Ортодонтическая стоматология
1 | Консультация | 2 000 |
2 | Диагностика (расчет ТРГ, фото протокол, составление плана лечения) | 5 500 |
3 | Снятие слепка альгинатом с одной челюсти | 2 000 |
4 | Ортодонтическая коррекция зубного ряда с применением брекет-систем DAMON | 110 000 |
5 | Ортодонтическая коррекция зубного ряда с применением брекет-систем DAMON | 120 000 |
6 | Ортодонтическая коррекция зубного ряда с применением брекет-систем DAMON | 150 000 |
7 | Ортодонтическая коррекция зубного ряда с применением брекет-системой (комбинированная) | 170 000 |
8 | Ортодонтическая коррекция зубного ряда с применением брекет-системой (комбинированная) | 200 000 |
9 | Ортодонтическая коррекция зубного ряда с применением брекет-системой (комбинированная) | 250 000 |
10 | Снятие брекет-системы+фиксация проволочного ретейнера(1 зубной ряд) | 10 000 |
11 | Брекет-система DAMON | 60 000 |
12 | Брекет-система DAMON (керамическая) | 80 000 |
13 | Установка опорного мини винта (1 шт) | 18 000 |
14 | Замена эластической цепочки | 1 200 |
15 | Ортодонтическое кольцо | 6 000 |
16 | Кнопка ортодонтическая | 600 |
17 | Накладка ортодонтическая | 1 800 |
18 | Дуга ортодонтическая для брекет-системы | 1 800 |
19 | Контрольный осмотр ортодонтический | 1 800 |
20 | Брекет (металлический) | 5 000 |
21 | Брекет (керамический) | 5 500 |
22 | Лечение элайнерами 1-ой степени сложности | 170 000 |
23 | Лечение элайнерами 2-ой степени сложности | 300 000 |
24 | Лечение элайнерами 3-ей степени сложности | 500 000 |
25 | Каппа ретенционная | 7 000 |
26 | Каппа, разобщающая прикус для лечения бруксизма | 7 500 |
27 | Функциональный аппарат ALF ,CROZAT | 100 000 |
28 | Функциональный аппарат с винтом | 50 000 |
29 | Функциональный аппарат Марко Росса | 55 000 |
30 | Съемная пластинка с винтом | 40 000 |
31 | Мини винт | 3 200 |
32 | Установка мини винта | 6 000 |
